**CG&回想数 [#m98550a8]
|~ |~CG枚数|~シーン回想数|~Hシーン数|~分岐|h
|[[劉備(桃香)]]・[[関羽(愛紗)]]|10枚|11|5| |
|[[張飛(鈴々)]]|5枚|9|2| |
|[[諸葛亮(朱里)]]・[[鳳統(雛里)]]|7枚|9|2| |
|[[趙雲(星)]]|6枚|10|2| |
|[[董卓(月)]]・[[賈駆(詠)]]|5枚|9|2| |
|[[呂布(恋)]]・[[陳宮(音々音)]]|8枚|8|3| |
|[[袁紹(麗羽)]]・[[文醜(猪々子)]]・[[顔良(斗詩)]]・[[公孫賛(白蓮)]]|10枚|8|3| |
|[[馬超(翠)]]・[[馬岱(蒲公英)]]|9枚|7|3| |
|[[魏延(焔耶)]]|5枚|6|2| |
|[[黄忠(紫苑)]]・[[厳顔(桔梗)]]|6枚|6|2| |
|[[孟獲(美以)]]・[[シャム]]・[[トラ]]・[[ミケ]]|7枚|4|1| |

**分岐について [#sa3280fe]