**CG&回想数 [#v463bc06]
|~ |~CG枚数|~シーン回想数|~Hシーン数|~分岐|h
|共通|7枚| | | |
|[[曹操(華琳)]]|8枚|16|2|Aルート・Bルート共に3つずつ|
|[[夏侯惇(春蘭)]]・[[夏侯淵(秋蘭)]]|9枚|17|2|Aルート・Bルート共に5つずつ|
|[[許緒(季衣)]]・[[典韋(流琉)]]|7枚|14|2|Aルート・Bルート共に3つずつ|
|[[荀彧(桂花)]]|7枚|17|2|Aルート・Bルート共に2つずつ|
|[[楽進(凪)]]・[[李典(真桜)]]・[[于禁(沙和)]]|11枚|10|4| |
|[[張遼(霞)]]|7枚|9|3| |
|[[郭嘉(稟)]]・[[程昱(風)]]|7枚|7|3| |
|[[張角(天和)]]・[[張宝(地和)]]・[[張梁(人和)]]|13枚|10|4|Aルート・Bルート共に1つずつ|

**分岐について [#o4407e54]