ホーム > N

N の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • N へ行く。
  • N の差分を削除

#contents

*N (コスト:3 MAXLv:20)

※LvMAXステータスは+4状態
※+4で奥義1開放。奥義2はなし
※ミニ貂蝉は育成用なので、大将奥義のみ

**歩
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|h
|郭嘉|567&br;1319|667&br;1134|12&br;42|魏の精神:&br;大将の防御力の小UP|剣技戦法:&br;自身の攻撃力小UP|
|楽進|692&br;1531|735&br;1289|11&br;46|魏の精神:&br;大将の防御力の小UP|槍術戦法:&br;自身の攻撃力小UP|
|于禁|738&br;1572|680&br;1229|13&br;48|魏の精神:&br;大将の防御力の小UP|遠弓戦法:&br;自身の攻撃力小UP|
|ミケ|501&br;1232|692&br;1138|13&br;45|けものの精神:&br;大将の防御力小UP|威嚇攻撃:&br;相手一体の防御力小DOWN|
|孫尚香|695&br;1459|565&br;1044|13&br;46|呉の精神:&br;大将の防御力小UP|援軍:&br;相手一体の素早さ小DOWN|
|小喬|552&br;1271|605&br;1039|15&br;46|小蓮親衛隊突撃:&br;大将の攻撃力小UP|騎馬:&br;相手一体の速度小DOWN|
|呂蒙|587&br;1359|693&br;1180|15&br;48|阿蒙の一撃:&br;大将の攻撃力小UP|煙幕:&br;相手一体の攻撃力小DOWN|
|璃々|677&br;1437|566&br;1041|16&br;54|もっと遊んで:&br;大将の防御力小UP|騎馬:&br;相手一体の速度小DOWN|
|璃々|677&br;1431|566&br;1035|16&br;48|もっと遊んで:&br;大将の防御力小UP|騎馬:&br;相手一体の速度小DOWN|
|ミニ貂蝉(銅)|10|10|10|もふもふの大進撃:&br;味方全体攻撃力小UP|-|
|ミニ貂蝉(銀)|10|10|10|もふもふの大進撃:&br;味方全体攻撃力小UP|-|
|ミニ貂蝉(金)|10|10|10|もふもふの大進撃:&br;味方全体攻撃力小UP|-|

**騎
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|h
|甘寧|557&br;1278|612&br;1048|17&br;48|呉の精神:&br;大将の防御力小UP|武術戦法:&br;自身の攻撃力小UP|
|顔良|720&br;1550|687&br;1232|11&br;46|突撃承認:&br;大将の攻撃力小UP|陣形戦法:&br;自身の防御力小UP|
|許褚|511&br;1229|642&br;1075|11&br;42|勇猛果敢:&br;大将の攻撃力小UP|護衛戦法:&br;自身の防御力小UP|
|周泰|681&br;1463|618&br;1115|11&br;44|迅速なる一撃:&br;大将の攻撃力小UP|地の利:&br;自身の素早さ小UP|
|シャム|543&br;1223|533&br;928|15&br;45|けものの精神:&br;大将の防御力小UP|煙幕:&br;相手一体の攻撃力小DOWN|
|張勲|718&br;1502|594&br;1093|20&br;54|まだま行けます!:&br;大将の防御力小UP|炎斬撃:&br;相手一体に小ダメージ|
|張宝|68&br;1511|727&br;1272|15&br;50|みんなの妹地和:&br;大将の防御力小UP|雷高矢:&br;相手一体に小ダメージ|
|張梁|709&br;1463|527&br;996|18&br;50|みんなの妹人和:&br;大将の防御力小UP|電光石火:&br;相手一体に小ダメージ|
|張遼|683&br;1417|514&br;963|14&br;44|蒼龍神速撃:&br;大将の攻撃力小UP|剣技戦法:&br;自身の攻撃力小UP|
|典韋|682&br;1427|537&br;997|12&br;44|勇猛果敢:&br;大将の攻撃力小UP|遠弓戦法:&br;自身の攻撃力小UP|
|文醜|503&br;1259|744&br;1215|13&br;46|斬山刀の極み:&br;大将の防御力小UP|陣形戦法:&br;自身の防御力を小UP|
|李典|613&br;1356|594&br;1052|19&br;51|螺旋撃:&br;大将の防御力小UP|疾風:&br;自身の素早さを小UP|
|魏延|730&br;1533|616&br;1134|19&br;53|命不知火:&br;大将の攻撃力小UP|殲滅:&br;相手一体の防御力小DOWN|
|華雄|716&br;1561|731&br;12891|11&br;47|猛将の構え:&br;大将の防御力小UP|援軍:&br;相手一体の速度小DOWN|

**弓
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|h
|トラ|680&br;1491|691&br;1217|10&br;44|けものの精神:&br;大将の防御力小UP|武士魂:&br;相手一体の攻撃力小DOWN|

奥義について情報お持ちの方追記お願いします。
図鑑のミニ貂蝉(金)の後ろ3枚情報お持ちの方追記お願いします。

TOP