ホーム > HR

HR の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • HR へ行く。
  • HR の差分を削除

#contents

*HR (コスト:12 MAXLv:40)

※LvMAXステータスは+4状態

**歩
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|CENTER:入手方法|h
|【漢装】関羽|1940|1866|60|青龍の舞:&br;大将攻撃力中UP|防低舞:&br;敵一体防御力中DOWN|虚空切破&br;味方弓兵防御力小UP|レイドガチャ|
|【通天】許緒|1860|1771|63|勇猛果敢:&br;味方前衛攻撃力小UP|業火撃:&br;敵単体に火中ダメ|焔撃:&br;敵単体に火大ダメ||
|【夏楽】諸葛亮|1786|1864|61|石兵八陣:&br;味方騎兵防御力小UP|堅壁:&br;自身防御力中UP|決起討伐&br;敵騎兵攻撃力小DOWN|レイドガチャ|
|【蒼天】曹操|1765|1876|56|奸雄の所以:&br;敵一体攻撃力小DOWN|光閃術:&br;自身速度中UP|:&br;||
|【雪燐】孫権|1760|1902|62|逆撃の狼煙:&br;敵前衛防御力小DOWN|幻影:&br;自身速度中UP|仕官怒号:&br;敵歩兵の防御力を小DOWN|銀箱|
|【廉恥】大喬|1959|1983|58|癒しの舞:&br;味方歩兵防御力小UP|闇夜景:&br;敵一体攻撃力中DOWN|馬隊包囲:&br;敵騎馬兵防御力小DOWN|金/白金ガチャ|
|【風軍】程昱|1896|1942|58|虚報の計:&br;敵歩兵攻撃力小DOWN|筋弱術:&br;敵一体攻撃力中DOWN|部隊奮起:&br;味方騎馬兵防御力小UP|金/白金ガチャ|
|【照惑】董卓|1866|1855|61|メイドの魅力:&br;味方前衛防御力小UP|二段雪一槍:&br;敵一体に中ダメ|:&br;||
|【幼魔】馬岱|1773|1971|64|本領発揮:&br;味方後衛攻撃力小UP|気力増加:&br;自身攻撃力中UP|武将怒喝:&br;相手歩兵の攻撃力小DOWN|銀箱|
|【渾身】文醜|1831|1775|57|斬山刀斬山陣:&br;味方弓兵攻撃力小UP|幻影:&br;自身速度中UP|:&br;|金/白金ガチャ|
|【突攻】李典|1787|1980|61|螺旋天衝:&br;味方弓兵攻撃力小UP|闇夜景:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|銀/金箱|
|【誘淫】陸遜|1893|1807|64|迅速果断:&br;味方歩兵攻撃力小UP|気力低下:&br;敵一体防御力中DOWN|:&br;|金箱|
|【愛構】劉備|1932|1978|64|劉旗の徳望:&br;味方騎兵攻撃力小UP|鈍足の術:&br;敵一体速度中DOWN|鋒矢の陣:&br;敵歩兵の素早さを小DOWN||
|【兵家】荀彧|1845|1752|56|誘引の計:&br;味方歩兵攻撃力小UP|高速炎斬撃:&br;敵一体に中ダメ|生窮引因:&br;敵一体防御力大DOWN||
|【光風】周泰|1826|1830|59|剣気発破:&br;味方前衛攻撃力中UP|業火撃:&br;敵単体に火中ダメ|焔撃:&br;敵単体に火大ダメ||
|【神略】陸遜|1762|2000|55|巨寄魅心:&br;敵後衛速度中DOWN|雷鳴爆:&br;敵前衛に雷属性中ダメージ|天雷爆:&br;敵前衛に雷属性大ダメージ||
|【滅槍】趙雲|1959|1834|59|絡帯鮮省:&br;味方前衛攻撃力中UP|後衛治療:&br;味方後衛小回復|:&br;|大凶敵討伐報酬|
|【迅狼】夏侯惇|1960|1833|58|怒号:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|氷筍翔撃:&br;敵後衛に氷中ダメ|:&br;||
|【穏母】黄忠|1764|1829|55|羅極王滅:&br;自身速度大UP|清・前衛治療:&br;味方前衛中回復|:&br;||
|【悩殺】孫尚香|1950|1755|59|断舞追破:&br;味方後衛速度UP|雷鳴爆:&br;敵前衛に雷属性中ダメージ|:&br;||
|【龍嗜】趙雲|1882|1821|63|真舞襲:&br;自身防御力大UP|雷鳴翔撃:&br;敵後衛に雷中ダメ|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷大ダメ||
|【思惑】筍イク|1918|1944|58|散連破:&br;敵全体防御力小DOWN|雷鳴裂波:&br;敵歩兵に雷属性中ダメージ|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|30万人突破&br;感謝キャンペーン|
|【覇王】孫権|1925|1949|65|暴震地:&br;自身速度大UP|氷筍弩射:&br;敵騎兵に氷属性中ダメージ|:&br;|イベント報酬|
|【十銀】馬超|2016|1955|65|衝砲覇刀:&br;自身速度大UP|氷覇爆:&br;敵前衛に氷属性小ダメージ|氷覇翔撃:&br;敵後衛に氷属性小ダメージ|イベント報酬|
|【義情】劉備|1985|1994|64|覇天閃:&br;味方全体攻撃力小UP|火炎陣:&br;敵全体に火小ダメ|:&br;|金ガチャ|
|【一愛】荀イク|2036|2152|61|滅脚蹴:&br;敵全体速度小DOWN|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷属性小ダメージ|氷筍弩射:&br;敵騎兵に氷属性中ダメージ||
|【歌然】張角|2200&br;|2395&br;|72&br;|槍双剣:&br;味方全体攻撃力中UP|雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性小ダメージ|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|クロス企画:&br;聖ラブリィ学園|
|【厳安】孫権|2164&br;|2245&br;|72&br;|蒼砕剣:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|火炎陣:&br;敵全体に火属性小ダメージ|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|ビンゴミッション|
|【薄器】公孫賛|2378&br;|2365&br;|70&br;|連神陣:&br;敵前衛防御力中DOWN|雷打棍:&br;敵弓兵に雷小ダメ|:&br;||
|【詈口】于禁|2393|2279|66|舞追破:&br;味方全体攻撃力中UP|火炎陣:&br;敵全体に火小ダメ|:&br;||
|【馬猿】袁紹|2199|2182|71|破烈翔:&br;味方全体速度中UP|雷裂波:&br;敵歩兵に雷小ダメ|&br;||
|【武猛】夏侯惇|2331|2183|70|流剣舞:&br;敵前衛防御力中DOWN|火炎陣:&br;敵全体に火小ダメ|:&br;||
|【兵家】筍イク|1845&br;|1752&br;|56&br;|誘引の計:&br;味方歩兵攻撃力小UP|高速炎斬:&br;敵一体に中ダメ|:&br;|金ガチャ|
|【鋭乱】呂蒙|2218&br;|2170&br;|73&br;|皇暴陣:&br;味方全体攻撃力中UP|騎馬治療:&br;味方騎馬兵小回復|清・騎馬治療:&br;味方騎馬兵中回復|イベント報酬|
|【】|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;||
**騎
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|CENTER:入手方法|h
|【赤壁】黄蓋|1814|1892|61|火矢:&br;大将攻撃力中UP|鈍足の術:&br;敵一体速度中DOWN|:&br;|金/白金ガチャ|
|【惇率】夏侯惇|1969|1970|55|盲夏候の勇名:&br;敵騎兵防御力小DOWN|双雷高矢:&br;敵一体に中ダメ|藍水綺:&br;敵一体の素早さ大DOWN|金/白金ガチャ|
|【精刀】于禁|1937|1784|57|海兵隊式戦闘:&br;味方騎兵防御力小UP|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|銀箱|
|【戦装】周泰|1835|1818|60|闇夜駆け:&br;敵前衛防御力小DOWN|気力増加:&br;自身攻撃力中UP|武将怒喝:&br;敵歩兵攻撃力小DOWN|レイドガチャ|
|【接吻】張飛|1933|1933|56|猛虎粉砕撃:&br;味方前衛攻撃力小UP|傀儡の呪:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|:&br;||
|【愛戯】張宝|1974|1877|59|私為有戦争:&br;敵後衛攻撃力小DOWN|渇入怒:&br;自身攻撃力中UP|:&br;|金/白金ガチャ|
|【操軸】典韋|1963|1839|55|悪来典韋:&br;味方歩兵攻撃力小UP|爆肉鋼体:&br;自身防御力中UP|:&br;||
|【快活】馬超|1960|1964|61|白銀姫の大号令:&br;味方騎馬兵の攻撃力小UP|堅壁:&br;自身の防御力中UP|&br;||
|【貴舞】袁紹|1902|1944|57|王者の大行進:&br;味方前衛攻撃力小UP|渇入怒:&br;自身攻撃力中UP|&br;|金箱|
|【神槍】趙雲|1864|1968|65|蒼き流星:&br;敵騎馬兵の攻撃力小DOWN|筋弱術:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|&br;|金/白金ガチャ|
|【必中】魏延|1896|1773|64|我を倒す者無:&br;敵騎兵防御力小DOWN|防低舞:&br;敵一体防御力中DOWN|&br;|銀箱|
|【乙女】馬超|1991|1789|55|五虎大将軍の:&br;味方歩兵攻撃力中UP|防低舞:&br;敵一体防御力中DOWN|虚空切破&br;味方弓兵防御力小UP|金/白金ガチャ|
|【迅風】孫尚香|1804|1874|60|姫瑠瑠:&br;敵前衛防御力中DOWN|氷筍撃:&br;敵単体に氷中ダメ|絶水雪撃:&br;敵単体に氷大ダメ|金箱|
|【繚花】馬岱|1789|1875|60|比良見好:&br;味方前衛防御力中UP|業火爆:&br;敵前衛に火属性中ダメージ|焔爆:&br;敵前衛に火属性大ダメージ|金箱|
|【双旗】馬超|1794|1800|65|全身全霊槍:&br;敵後衛防御力中DOWN|氷筍爆:&br;敵前衛に氷属性中ダメージ|&br;||
|【麗翼】袁紹|1929|1970|62|妖隠美美し:&br;自身の防御力大UP|雷鳴弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性中ダメージ|天雷弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性大ダメージ||
|【凛風】夏侯淵|1842|1873|64|冷殺眼潜:&br;敵全体防御力小DOWN|業火打棍:&br;敵弓兵に火中ダメ|:&br;||
|【幼照】許緒|1866|1968|57|極王槍襲:&br;味方前衛防御力中UP|氷筍爆:&br;敵前衛に氷属性中ダメージ|&br;|30万人突破&br;感謝キャンペーン|
|【曝猛】呂布|1754|1830|59|連覇乱落:&br;味方前衛攻撃力中UP|清・弓兵治療:&br;味方弓兵中回復|聖・弓兵治療:&br;味方弓兵大回復|大凶敵討伐報酬|
|【武優】曹操|1991|2014|64|真翼拳斬:&br;味方前衛攻撃力中UP|火炎打棍:&br;敵弓兵に火小ダメ|:&br;|大凶敵討伐報酬|
|【露艶】陸遜|1987|2199|61|衝破拳翔:&br;味方前衛防御力中UP|氷覇打棍:&br;敵弓兵に氷小ダメ|:&br;||
|【豪槌】顔良|1981|2193|64|砕魔拳殺:&br;敵前衛攻撃力DOWN|雷打棍:&br;敵弓兵に雷小ダメ|雷鳴打棍:&br;敵弓兵に雷中ダメ||
|【七星】夏侯惇|2085|2188|67|暴翼断閃:&br;味方全体速度UP|火炎爆:&br;敵前衛に火属性小ダメージ|火炎翔撃:&br;敵後衛に火属性小ダメージ|イベント報酬|
|【虎王】孟獲|2165|2006|65|蒼暴刃:&br;敵前衛防御力中DOWN|氷覇打棍:&br;敵弓兵に氷小ダメ|氷筍打棍:&br;敵弓兵に氷中ダメ|ログインボーナス&br;キャンペーン|
|【惚紗】張遼|2116|2128|63|王舞弓:&br;味方前衛攻撃力中UP|雷打棍:&br;敵弓兵に雷小ダメ|雷鳴打棍:&br;敵弓兵に雷中ダメ|イベント報酬|
|【憶誇】陸遜|1966|2175|69|衝銃翼:&br;味方前衛攻撃力中UP|雷陣:&br;敵全体に雷小ダメ|雷鳴陣:&br;敵全体に雷中ダメ|カムバック&br;キャンペーン|
|【弓冷】夏侯淵|2377|2244|73|神天斬:&br;味方全体防御力中UP|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷小ダメ|氷筍弩射:&br;敵騎兵に氷中ダメ|イベント報酬|
|【儘次】張宝|2359&br;|2343&br;|66&br;|翼皇舞:&br;味方全体攻撃力中UP|氷覇陣:&br;敵全体に氷小ダメ|氷筍陣:&br;敵全体に氷中ダメ|ログインボーナス&br;キャンペーン|
|【房知】周瑜|2229|2163|67|連天襲:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|雷打棍:&br;敵弓兵に雷小ダメ|雷鳴打棍:&br;敵弓兵に雷中ダメ||
|【鏡本】陸遜|2085&br;|2111&br;|63&br;|羅脚閃:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|雷弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性小ダメージ|:&br;|限定ガチャ|
|【力高】張遼|2161&br;|2368&br;|65&br;|絶魔閃:&br;味方全体素早さ中UP|火炎打棍:&br;敵弓兵に火小ダメ|:&br;|カムバック&br;キャンペーン|
|【狂軍】筍イク|&br;|&br;|&br;|羅風陣:&br;味方全体防御力中UP|氷覇翔撃:&br;敵後衛に氷属性小ダメージ|氷筍翔撃:&br;敵後衛に氷属性中ダメージ|イベント報酬|
|【】|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;||
**弓
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|CENTER:入手方法|h
|【桃園】関羽|1782|1883|63|青龍の舞:&br;大将攻撃力中UP|筋弱術:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|:&br;||
|【極楽】黄忠|1833|1972|64|金城鉄壁:&br;味方歩兵防御力小UP|高速炎斬撃:&br;敵一体に中ダメ|生窮引因:&br;敵一体防御力大DOWN||
|【熱酔】郭嘉|1933|1984|63|攻めの一手:&br;味方歩兵攻撃力小UP|鉄壁:&br;自身防御力中UP|特攻戦法:&br;味方歩兵攻撃力小UP|レイドガチャ|
|【完衛】甘寧|1797|1811|62|黄泉への鈴音:&br;味方騎兵攻撃力小UP|筋弱術:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|:&br;||
|【唖然】張角|1951|1887|60|愛してる!:&br;味方騎兵攻撃力小UP|気力低下:&br;敵一体防御力中DOWN|:&br;|金/白金ガチャ|
|【勧待】張梁|1870|1810|57|倶楽部勧誘:&br;敵前衛攻撃力小DOWN|爆肉鋼体:&br;自身防御力中UP|官軍援護:&br;味方騎兵攻撃力小UP|レイドガチャ|
|【快哉】陳宮|1794|1852|59|火焔陣:&br;敵前衛攻撃力小DOWN|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|金箱|
|【快哉】陳宮|1794|1852|59|火焔陣:&br;敵前衛攻撃力小DOWN|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|銀/金箱|
|【淫装】馬超|1993|1896|58|白銀姫の大号令:&br;味方騎兵攻撃力小UP|業火裂波:&br;敵歩兵に火中ダメ|:&br;|限定ガチャ|
|【爛姫】袁術|1998|1863|62|支離滅裂:&br;味方後衛攻撃力小UP|双雷高矢:&br;敵一体に中ダメ|:&br;|金/白金ガチャ|
|【勲律】賈駆|1841|1985|56|虚報の計:&br;敵後衛攻撃力小DOWN|爆肉鋼体:&br;自身防御力中UP|官軍援護:&br;味方騎兵攻撃力小UP||
|【星盃】趙雲|1831|1964|62|蒼き流星:&br;敵騎馬兵の攻撃力小DOWN|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|銀箱|
|【金鎧】顔良|1913|1779|55|天と獄:&br;味方歩兵攻撃力中UP|爆肉鋼体:&br;自身防御力中UP|官軍援護:&br;味方騎兵攻撃力小UP|限定ガチャ|
|【魅月】程イク|1777|1901|60|不思議不思議:&br;敵前衛素早さ中DOWN|雷鳴翔撃:&br;敵後衛に雷属性中ダメージ|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷属性大ダメージ||
|【純鋭】張勲|1883|1842|63|危機回避:&br;敵後衛素早さ中DOWN|歩兵治療:&br;味方歩兵小回復|清・歩兵治療:&br;味方歩兵中回復|限定ガチャ|
|【神魔】董卓|1778|1758|55|迷迷混混:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|氷筍裂波:&br;敵歩兵に氷中ダメ|:&br;||
|【癒鳳】鳳統|1955|1903|61|ご機嫌上々:&br;味方後衛防御力中UP|雷鳴裂波:&br;敵歩兵に雷属性中ダメージ|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|レイドガチャ|
|【聡愛】賈駆|1957|1917|64|茶可目愛:&br;味方後衛防御力中UP|弓兵治療:&br;味方弓兵小回復|清・弓兵治療:&br;味方弓兵中回復|レイドガチャ|
|【勇龍】関羽|1865|1825|62|滅弓神極:&br;味方全体攻撃力小UP|業火爆:&br;敵前衛に火属性中ダメージ|:&br;||
|【感恥】張宝|1795|1957|61|皇砲襲散:&br;敵全体攻撃力小DOWN|清・後衛:&br;味方後衛中回復|:&br;||
|【猛構】馬超|1888|1916|64|斬滅断:&br;敵後衛素早さ中DOWN|氷筍翔撃:&br;敵後衛に氷中ダメ|:&br;|限定ガチャ|
|【輝将】張遼|1953|1895|56|滅双撃:&br;味方前衛素早さ中UP|業火裂波:&br;敵歩兵に火中ダメ|焔裂波:&br;敵歩兵に火大ダメ||
|【胸躍】劉備|1976|1843|60|陣衝襲:&br;味方後衛攻撃力中UP|氷筍裂波:&br;敵歩兵に氷中ダメ|:&br;||
|【穏士】呂蒙|1821|1785|64|王撃散:&br;敵前衛素早さ中DOWN|清・騎馬:&br;味方騎兵中回復|聖・騎馬:&br;味方騎兵大回復||
|【露戯】楽進|1777|1759|60|地滅翼:&br;敵後衛攻撃力中DOWN|業火弩射:&br;敵騎兵に火中ダメ|:&br;|大凶敵討伐報酬|
|【知盛】陸遜|1841|1791|62|荒陣襲王:&br;味方全体素早さ小UP|雷鳴弩射:&br;敵騎兵に雷中ダメ|:&br;|限定ガチャ|
|【酔笑】厳顔|1875|1814|56|岩銃臥破:&br;味方後衛防御力中UP|業火打棍:&br;敵弓兵に火属性中ダメージ|:&br;|大凶敵討伐報酬|
|【華嬢】袁紹|1994|1849|61|裂臥封魔:&br;敵全体素早さ小DOWN|氷筍打棍:&br;敵弓兵に氷中ダメ|:&br;|大凶敵討伐報酬|
|【勇闘】文醜|1872|1757|62|襲臥王断:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|雷鳴打棍:&br;敵弓兵に雷中ダメ|天雷打棍:&br;敵弓兵に雷大ダメ|限定ガチャ|
|【猛鬼】呂布|1986|2130|68|閃砕拳弾:&br;味方後衛攻撃力中UP|火炎弩射:&br;敵騎兵に火属性小ダメージ|:&br;|ビンゴミッション|
|【穏笑】董卓|2025|2133|67|追翼絶砲:&br;味方後衛防御力中UP|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷属性小ダメージ|氷筍弩射:&br;敵騎兵に氷属性中ダメージ||
|【麗恍】関羽|2104|2113|69|砲蒼牙閃:&br;味方後衛速度中UP|雷弩射:&br;敵騎兵に雷属性小ダメージ|:&br;||
|【海姫】孫権|2027|2099|64|滅散王舞:&br;味方前衛攻撃力中UP|雷爆:&br;敵前衛に雷小ダメ|雷翔撃:&br;敵後衛に雷小ダメ|イベント報酬|
|【優覇】曹操|2011|2047|69|剣殺砕槍:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|雷爆:&br;敵前衛に雷小ダメ|:&br;||
|【恍惚】張勲|2188|2115|70|旋攻刃:&br;味方前衛防御力中UP|雷陣:&br;敵全体に雷小ダメ|:&br;||
|【覇酔】筍イク|2196|2120|66|衝裂殺:&br;敵後衛素早さ中DOWN|雷打棍:&br;敵弓兵に雷小ダメ|雷鳴打棍:&br;敵弓兵に雷中ダメ||
|【嫉美】関羽|2183|2198|63|蹴極破:&br;敵後衛防御力中DOWN|騎馬治療:&br;味方騎兵小回復|:&br;||
|【忠隊】甘寧|2100|1985|66|刃護撃:&br;自身速度大UP|火炎陣:&br;敵全体に火属性小ダメージ|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|イベント報酬|
|【眼冷】郭嘉|2106|2103|70|砕舞蹴:&br;味方後衛防御力中UP|火炎打棍:&br;敵弓兵に火属性小ダメ|:&br;||
|【完人】曹操|2345|2326|65|斬弾射:&br;味方全体素早さ中UP|雷鳴弩射:&br;敵騎兵に雷中ダメ|:&br;||
|【悪罠】馬岱|2247|2347|75|乱翔槍:&br;味方全体素早さ中UP|雷陣:&br;敵全体に雷小ダメ|:&br;||
|【然強】呂布|2230&br;|2173&br;|74&br;|覇天槍:&br;味方全体攻撃力中UP|火炎打棍:&br;敵弓兵に火属性小ダメ|業火打棍:&br;敵弓兵に火属性中ダメ|限定ガチャ|
|ホウトウ×鳳統|1750|1654|52|散波陣:&br;敵前衛攻撃力中DOWN|氷覇翔撃:&br;敵後衛に氷小ダメ|:&br;||
|【繊毅】黄蓋|RIGHT:2182&br;10162|RIGHT:2341&br;9736|RIGHT:69&br;744|真滅弓:&br;味方全体防御力中UP|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷属性小ダメ|:&br;||
|【不失】賈駆|2278&br;10130|2169&br;9436|68&br;441|護皇舞:&br;自身の素早さ大UP|雷陣:&br;敵全体に雷属性小ダメ|雷鳴陣:&br;敵全体に雷属性中ダメ|ログイン&br;キャンペーン|
|【】|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;||

TOP