ホーム > 武将図鑑

武将図鑑 の変更点


#contents

/////////////////////////////////////////////////////////////
*武将図鑑

※武将説明の文章は、現状、誤字/脱字/改行をそのまま載せています。(PC版)
※スタイルが崩れるので、武将説明には改行(&br;[&は小文字])を挿入して下さい。
※セル幅固定の方法を知っている方は修正して頂けると助かります。

/////////////////////////////////////////////////////////////
**1
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|歩|黄蓋《弓立》|HN|6|855|1056|30|呉の精神|大将防御小UP|450金|孫権(蓮華)、孫策(雪蓮)の母、孫堅(文台)の時代から孫呉三代にわ&br;たって仕える武将。弓の名手。軍内でも長者者として将兵をまとめあげ、&br;誰からも慕われている。酒好きで奔放な性格のため、規律には緩い。|
|~|~|~|~|~|~|~|炎斬撃|敵単体小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|黄忠《母性》|HN|6|1020|1026|27|蜀の精神|大将防御力小UP|450金|蜀軍に戦いを挑むも敗北し、蜀に降る。軍の中では年長者にあり、母親&br;的存在の彼女。「璃々」という娘を非常に大切にしている。達人級の弓の&br;使い手でありながら、内政も行う力も兼ねている。|
|~|~|~|~|~|~|~|雪一槍|敵単体小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|夏侯惇《可恋》|HN|6|958|1063|27|魏の精神|大将防御力小UP|450金|曹操(華琳)の従妹で、彼女の片腕として仕える魏一番の武将。部下の面&br;倒見もよく、双子の妹である夏候淵(秋蘭)や部下からは慕われてる。また、&br;曹操の愛人として心身共に捧げており、同じく愛人の荀イク(桂花)とは仲が悪い。|
|騎|夏侯惇《可恋》|HN|6|958|1063|27|魏の精神|大将防御力小UP|450金||
|~|~|~|~|~|~|~|雷高矢|敵単体小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|夏侯淵《柔剛》|HN|6|999|1033|25|魏の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|電光石火|敵単体に小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|郭嘉|N|3|567|667|12|魏の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|剣技戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|楽進|N|3|692|735|11|魏の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|槍術戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|于禁|N|3|738|680|13|魏の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|遠弓戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|甘寧|N|3|557|612|17|呉の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|武術戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|関羽《号令》|HN|6|1099|1033|27|蜀の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|防護戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|顔良|N|3|720|687|11|突撃承認|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|陣形戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|許緒|N|3|511|642|11|勇猛果敢|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|護衛戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|厳顔《真武》|HN|6|926|919|29|黒金の一撃|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|硬化戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|公孫賛《常均》|HN|6|1068|898|26|部隊再編|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|俊足|自身素早さ小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|周泰|N|3|681|618|11|迅速なる一撃|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|地の利|自身素早さ小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|諸葛亮《愛笑》|HN|6|1090|865|27|方円陣|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|疾風|自身素早さ小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|曹操《気統》|HN|6|960|1018|29|魏の精神|大将防御力小UP|450金|乱世の平定を自らの天命とし、覇道を歩む魏の王。非常に頭がよく、政治&br;に長けるだけではなく武にも秀でている。出自の低い者でも優秀な人物を&br;登用している(かつ可愛い女の子を自分の側に置いている。)|
|~|~|~|~|~|~|~|急所打|敵単体攻撃力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|

/////////////////////////////////////////////////////////////
**4
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|騎|シャム|N|3|543|533|15|けものの精神|大将防御力小UP||トラ、ミケと共に孟獲(美以)に仕える虎の衣装を来た南蛮兵。いつもぼ&br;ーっとして眠そうにしている。孟獲とは従者というよりも友達という側面が&br;強い。他の南蛮兵も皆同じ顔をしているため、集合すると訳のわからない&br;状態になる。|
|~|~|~|~|~|~|~|煙幕|敵単体攻撃力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|トラ|N|3|680|691|10|けものの精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|武士魂|敵単体攻撃力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|ミケ|N|3|501|692|13|けものの精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|威嚇攻撃|敵単体防御力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|孫権《王誇》|HN|6|910|1059|30|呉の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|弱点狙|敵単体防御力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|孫策《貴頼》|HN|6|1079|881|29|呉の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|殲滅|敵単体防御力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|孫尚香|N|3|695|565|13|呉の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|援軍|敵単体素早さ小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|小喬|N|3|552|605|15|小蓮親衛隊突|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|騎馬|敵単体素早さ小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|張角《聖喜》|HN|6|894|871|30|みんなの恋人|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|一突行進|敵単体素早さ小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|張勲|N|3|718|594|20|まだまだいけ|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|炎斬撃|敵単体に小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|張飛《幼強》|HN|6|894|1088|25|蜀の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|雪一槍|敵単体に小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|張宝|N|3|681|727|15|みんなの妹地|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|雷高矢|敵単体に小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|張梁|N|3|709|527|18|みんなの妹人|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|電光石火|敵単体に小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|張遼|N|3|683|514|14|蒼竜神速撃|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|剣技戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|程イク《策眠》|HN|6|857|937|26|魅惑の計|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|槍術戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|典韋|N|3|682|537|12|勇猛果敢|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|遠弓戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|董卓《闇貌》|HN|6|990|870|30|メイドのご奉仕|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|武術戦法|自身攻撃力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|

/////////////////////////////////////////////////////////////
**7
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|騎|馬岱《活戦》|HN|6|1063|1073|29|真鍮乱舞|大将防御力小UP||馬超(翠)とは従妹で、彼女とともに蜀軍に参加。異性関係には奥手な馬&br;超とは違い、非常にマセた性格で男性の裸を見ても全くうろたえない。ま&br;た悪戯好きな一面も持っており、戰場でも罠をしかけて魏延や孟獲(美&br;以)を捕縛している。|
|~|~|~|~|~|~|~|防護戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|文醜|N|3|503|744|13|斬山刀の極み|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|陣形戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|鳳統《才縮》|HN|6|912|1018|25|連環の計|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|護衛戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|孟獲《子猫》|HN|6|1064|1008|27|南蛮兵まっしぐ|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|硬化戦法|自身防御力小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|李典|N|3|613|594|19|螺旋撃|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|俊足|自身素早さ小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|陸遜《鋭感》|HN|6|927|1041|28|収拾の計|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|地の利|自身素早さ小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|劉備《優将》|HN|6|904|1046|26|蜀の精神|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|疾風|自身素早さ小UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|呂布《護心》|HN|6|928|918|25|一騎当千|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|急所打|敵単体攻撃力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|呂蒙|N|3|587|693|15|阿蒙の一撃|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|煙幕|敵単体攻撃力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|弓|袁術《猾麗》|HN|6|1064|856|29|支離滅裂|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|武士魂|敵単体攻撃力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|袁紹《令嬢》|HN|6|1081|929|27|華麗なる突撃|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|威嚇攻撃|敵単体防御力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|趙雲《蝶飛》|HN|6|893|1046|26|蜀の精神|大将防御力小UP|450金|文武どちらにも長けた武将。「神槍」と呼ばれるほどの槍の使い手。性格は冷&br;静沈着だが、斜めに構えた言動もある。無類のメンマ好きで遠方からメンマを取&br;り寄せたり、メンマ専門店に通ったりしている。|
|~|~|~|~|~|~|~|弱点狙|敵単体防御力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|魏延|N|3|730|616|19|命不知火|大将攻撃力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|殲滅|敵単体防御力小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|騎|華雄|N|3|716|731|11|猛将の構え|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|援軍|敵単体素早さ小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|璃々|N|3|677|566|16|もっと遊んで|大将防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|騎馬|敵単体素早さ小DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|-|-|~|~|
|歩|【母愛】黄蓋|R|9|1537|1535|41|火矢|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|高速炎斬撃|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|生窮引因|敵単体防御力大DOWN|~|~|

/////////////////////////////////////////////////////////////
**10
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|騎|【艶闘】黄蓋|R|9|1443|1420|42|火矢|大将攻撃力中UP||孫策(雪蓮)、孫権(蓮華)の母、孫堅の時代から孫呉三代にわたって仕&br;える武将。弓の名手で常に前線で呉のために戦ってきた。自らのことを&br;「老躯」と呼ぶなど、老将ということを自覚しているが見た目はまだまだ若&br;い。字:公覆 真名:祭(さい)|
|~|~|~|~|~|~|~|双雷高矢|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|藍水綺|敵単体素早さ大DOWN|~|~|
|弓|【注視】黄忠|R|9|1557|1534|49|曲張比肩|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|高速炎斬撃|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|歩|【挑発】夏侯惇|R|9|1586|1519|48|魏武の大剣|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|双雷高矢|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|官軍援護|味方騎馬攻撃力小UP|~|~|
|騎|【剣翳】夏侯惇|R|9|1592|1522|48|魏武の大剣|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|爆肉鋼体|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|官軍援護|味方騎馬攻撃力小UP|~|~|
|騎|【戦弓】夏侯淵|R|9|1496|1479|50|一矢一殺|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|氷筍打棍|敵弓兵氷属性中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|弓|【塞構】夏侯淵|R|9|1395|1427|50|一矢一殺|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|傀儡の呪|敵単体攻撃力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|速攻怒涛|味方歩兵防御力小UP|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|歩|【拳闘】楽進|R|9|1456|1368|45|猛虎蹴撃|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|沼掛|敵単体素早さ中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|奮激戦法|味方歩兵素早さ小UP|~|~|
|騎|【豪蹴】楽進|R|9|1469|1591|45|猛虎蹴撃|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|二段雪一槍|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|敵陣崩壊|味方騎馬素早さ小UP|~|~|
|騎|【隠密】甘寧|R|9|1472|1389|46|迅速なる一撃|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|憤怒|自身攻撃力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|魚鱗の陣|味方弓兵素早さ小UP|~|~|
|弓|【麗刀】関羽|R|9|1528|1441|45|青龍の舞|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|気力増加|自身攻撃力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|地の利|自身素早さ小UP|~|~|
|弓|【魅惑】関羽|R|9|1361|1591|47|青龍の舞|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|堅壁|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|決起討伐|敵騎馬攻撃力小DOWN|~|~|
|騎|【誘惑】関羽|R|9|1353|1583|43|青龍の舞|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|光閃術|自身素早さ中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|突破防護|敵弓兵攻撃力小DOWN|~|~|
|騎|【鉄槌】許緒|R|9|1409|1356|48|痛恨の一撃|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|幻影|自身素早さ中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|士官怒号|敵歩兵防御力小DOWN|~|~|
|歩|【破砕】厳顔|R|9|1405|1357|41|黒金の一撃|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|闇夜景|敵単体攻撃力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|馬隊包囲|敵騎馬防御力小DOWN|~|~|

/////////////////////////////////////////////////////////////
**13
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|歩|【麗惑】周瑜|R|9|1396|1548|43|不惜身命|大将攻撃力中UP||巧みな計略で呉を動かす大軍師。職務を淡々とこなし、規律にも厳しいた&br;め、周囲からは冷たい人間だと思われている。とても頭がきれる。&br;&br;字:公瑾 真名:冥琳(めいりん)|
|~|~|~|~|~|~|~|気力低下|敵単体防御力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|多極分散|敵弓兵防御力小DOWN|~|~|
|弓|【逆鱗】周瑜|R|9|1498|1497|49|不惜身命|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|鈍足の術|敵単体素早さ中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|鋒矢の陣|敵歩兵素早さ小DOWN|~|~|
|歩|【美装】諸葛亮|R|9|1433|1419|50|伏竜の白羽扇|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|高速炎斬撃|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|生窮引因|敵単体防御力大DOWN|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|歩|【猛攻】曹操|R|9|1390|1579|48|覇王の力|大将防御力中UP|1500金|小柄な体系でありながら軍を取り仕切る魏の王。部下達にも敬愛されサ&br;ドレズビアンと知られている。天下統一を自らの天命としているが、国中&br;の女の子を独り占めする、という願望も。|
|~|~|~|~|~|~|~|氷筍撃|敵単体氷属性中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|絶氷雪撃|敵単体氷属性大ダメージ|~|~|
|騎|【邪覇】曹操|R|9|1422|1520|46|覇王の力|大将防御力中UP|1500金|決して優れた血筋ではないが後に魏の王にまで上りつめる。周りからの&br;評判など一切気にせず、己が信じた道を突き進む魏の王。非常にプライド&br;が高い。王として覇道を貫き、仁を掲げる劉備(桃香)とは対立している。|
|~|~|~|~|~|~|~|鉄壁|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|特攻戦法|味方歩兵攻撃力小UP|~|~|
|弓|【憂天】曹操|R|9|1530|1594|50|覇王の力|大将防御力中UP|1500金|三国時代に魏の基礎を作り、軍を取り仕切る王。男に興味のないドS女王&br;様である。なんでもやりこなし完璧であるがゆえ部下達から非常に敬愛さ&br;れている。|
|~|~|~|~|~|~|~|爆肉鋼体|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|官軍援護|味方騎馬攻撃力小UP|~|~|
|歩|【憐美】孫権|R|9|1387|1428|47|守城の姫君|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|雷翔撃|敵後衛雷属性小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|雷鳴翔撃|敵後衛雷属性中ダメージ|~|~|
|弓|【国矜】孫権|R|9|1596|1489|45|守城の姫君|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|傀儡の呪|敵単体攻撃力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|速攻怒涛|味方歩兵防御力小UP|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|騎|【剛靭】孫策|R|9|1403|1580|42|孫呉の気合い|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|防低舞|敵単体防御力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|虚空切破|味方弓兵防御力小UP|~|~|
|弓|【媚願】大喬|R|9|1474|1478|43|援護の舞い|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|氷覇翔撃|敵後衛氷属性小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|氷筍翔撃|敵後衛氷属性中ダメージ|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|騎|【槌蛇】張飛|R|9|1379|1473|42|突撃敢行|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|気力増加|自身攻撃力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|武将怒喝|敵歩兵攻撃力小DOWN|~|~|
|騎|【猛驚】張遼|R|9|1530|1414|41|驍将の勇名|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|堅壁|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|決起討伐|敵騎馬攻撃力小DOWN|~|~|

/////////////////////////////////////////////////////////////
**16
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|弓|【列強】張遼|R|9|1524|1586|48|驍将の勇名|大将攻撃力中UP||武芸、知略ともに優れていて魏軍随一の名将。明るい性格で、周りから&br;の信頼も厚い。仲間を「呂布ちん」「賈駆っち」などと変わった呼び方をし&br;ている。関羽(愛紗)と同じ青龍刀を武器としている。|
|~|~|~|~|~|~|~|光閃術|自身素早さ中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|突破防護|敵弓兵攻撃力小DOWN|~|~|
|騎|【怯恐】典韋|R|9|1418|1494|45|十歩|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|幻影|自身素早さ中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|士官怒号|敵歩兵防御力小DOWN|~|~|
|歩|【女中】董卓|R|9|1507|1568|48|メイドのご奉仕|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|闇夜景|敵単体攻撃力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|馬隊包囲|敵騎馬防御力小DOWN|~|~|
|騎|【悠遥】馬超|R|9|1555|1567|42|白銀乱舞|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|後衛治療|味方後衛小回復|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|歩|【照愛】鳳統|R|9|1362|1484|42|落鳳坡の伏兵|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|高速炎斬撃|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|生窮引因|敵単体防御力大DOWN|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|弓|【猛勇】孟獲|R|9|1463|1418|50|南蛮兵まっしぐ|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|渇入怒|自身攻撃力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|刃雰翔飛|敵単体防御力大DOWN|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|騎|【錐突】李典|R|9|1571|1501|47|からくり修理|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|爆肉鋼体|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|官軍援護|味方騎馬攻撃力小UP|~|~|
|歩|【困惑】劉備|R|9|1467|1492|43|救護|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|瞬足|自身素早さ中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|一気呵成|味方弓兵攻撃力小UP|~|~|
|歩|【誘恋】劉備|R|9|1377|1525|46|救護|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|弓|【桃園】関羽|HR|12|1782|1883|63|青龍の舞|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|筋弱術|敵単体攻撃力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|歩|【絢袍】劉備|R|9|1441|1366|50|救護|大将防御力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|防低舞|敵単体防御力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|虚空切破|味方弓兵防御力小UP|~|~|
|騎|【武闘】呂布|R|9|1487|1577|50|蒼天豪傑|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|沼掛|敵単体素早さ中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|奮激戦法|味方歩兵素早さ小UP|~|~|
|弓|【照烈】呂布|R|9|1569|1473|43|蒼天豪傑|大将攻撃力中UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|二段雪一槍|敵単体中ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|敵陣崩壊|味方騎馬素早さ小UP|~|~|

/////////////////////////////////////////////////////////////
**19
|CENTER:兵種|CENTER:名称|CENTER:レアリティ|CENTER:コスト|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義&br;奥義1&br;奥義2|CENTER:詳細|CENTER:引退価格|CENTER:武将説明|h
|歩|【嗚咽】呂蒙|R|9|1428|1357|49|刮目相待|大将防御力中UP||将来有望として期待されている呉の軍師。目つきのせいで無愛想に見ら&br;れがちだが、本当は素直で優しく真面目な女の子である。武器を長い袖&br;の中に隠しているかな?といわれている|
|~|~|~|~|~|~|~|憤怒|自身攻撃力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|魚鱗の陣|味方弓兵素早さ小UP|~|~|
||?||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|||~|~|
|騎|【凛聳】趙雲|R|9|1532|1518|44|龍撃の舞い|大将攻撃力中UP|1500金|他国から「神槍」と噂されるほどの勇将な武将で、以前は公孫賛の下にいた&br;が後に北郷軍に加わる。戦いなどの場面では強い正義感と真面目な一面を&br;見せるが、普段は関羽(愛紗)や一刀をからかったりと悪ノリすることろもある。|
|~|~|~|~|~|~|~|堅壁|自身防御力中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|決起討伐|敵騎馬攻撃力小DOWN|~|~|
|歩|【破武】魏延|R|9|1549|1558|47|誹謗中傷|敵単体攻撃力中DOWN|||
|~|~|~|~|~|~|~|光閃術|自身素早さ中UP|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|突破防護|敵弓兵攻撃力小DOWN|~|~|
|騎|【壊魔】魏延|R|9|1372|1366|41|誹謗中傷|敵単体攻撃力中DOWN|||
|~|~|~|~|~|~|~|火炎爆|敵前衛火属性小ダメージ|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|業火爆|敵前衛火属性中ダメージ|~|~|
|歩|【防斧】華雄|R|9|1405|1597|49|南海の策|味方弓兵防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|闇夜景|敵単体攻撃力中DOWN|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|馬隊包囲|敵騎馬防御力小DOWN|~|~|
|騎|【構斧】華雄|R|9|1529|1540|43|南海の策|味方弓兵防御力小UP|||
|~|~|~|~|~|~|~|気力低下|敵単体防御力中DOWN|~|~|
