ホーム > SR

SR のバックアップ差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*SR (コスト:15 MAXLv:45)

※LvMAXステータスは+4状態

**歩
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|h
|【進失】夏侯惇&br;イベント報酬|3005&br;16474|2855&br;15664|87&br;737|極滅破蹴:&br;味方全体素早さ大UP|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【優武】皇甫嵩&br;イベント報酬|2727&br;15528|2833&br;14974|79&br;694|皇翼殺追刃:&br;味方全体素早さ特大UP|毒・単騎:&br;敵単体に毒(小)効果|毒・前衛:&br;敵前衛に毒(小)効果|
|【酒燗】黄蓋&br;イベント報酬|2834&br;15631|2722&br;14859|85&br;700|王拳襲破閃:&br;味方後衛素早さ特大UP|天雷陣:&br;敵全体に雷属性大ダメージ|万雷陣:&br;敵全体に雷属性特大ダメージ|
|【皇幼】献帝&br;イベント報酬|2687&br;15229|2757&br;14639|77&br;679|陣衝連剣砲:&br;敵全体防御力特大DOWN|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|焔陣:&br;敵全体に火属性大ダメージ|
|【覇捧】周瑜&br;限定ガチャ|2618&br;15064|2784&br;14570|75&br;675|連乱殺拳:&br;味方全体攻撃力大UP|天雷爆:&br;敵前衛に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【愛喜】黄忠&br;銀箱|2628&br;14948|2717&br;14377|81&br;672|剣裂刃:&br;味方全体防御力大UP|絶氷雪翔撃:&br;敵後衛に氷属性大ダメージ|:&br;|
|【可憐】馬超&br;限定ガチャ|2430&br;14606|2850&br;14366|77&br;661|翼天連乱:&br;敵後衛素早さ特大DOWN|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|:&br;|
|【感猛】魏延&br;限定ガチャ|2651&br;14827|2630&br;14146|82&br;666|翼散神閃:&br;敵全体攻撃力大DOWN|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|:&br;|
|【艶王】孫権&br;限定ガチャ|2850&br;14987|2413&br;13890|79&br;660|剛暴:&br;敵前衛素早さ大DOWN|雷鳴陣:&br;敵全体に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【逡巡】程イク&br;レイドガチャ|2640&br;14546|2517&br;13763|71&br;643|蒼天支援:&br;味方後衛攻撃力中UP|絶氷雪弩射:&br;敵騎馬に氷属性大ダメージ|:&br;敵騎馬に氷属性特大ダメージ|
|【覇神】曹操&br;限定ガチャ|2613&br;14476|2525&br;13728|77&br;649|甘密鮮:&br;味方全体素早さ中UP|聖・単騎治療:&br;味方単体大回復|:&br;|
|【爆闘】楽進&br;金ガチャ|2483&br;14271|2617&br;14263|70&br;635|魏武の勇名:&br;味方歩兵防御力小UP|雁行の陣:&br;自身素早さ大UP|:&br;|
|【速槍】趙雲&br;レイドガチャ|2545&br;14258|2526&br;13579|80&br;642|星雲神妙撃:&br;味方前衛攻撃力中UP|魔空洩覇:&br;自身防御力大UP|:&br;敵歩兵攻撃力中DOWN|
|【漆嫋】黄蓋&br;金ガチャ|2549&br;14146|2470&br;13407|74&br;629|金城鉄壁:&br;味方歩兵防御力中UP|鬼斬り:&br;敵一体に大ダメージ|:&br;|
|【華祈】孫権&br;イベント報酬|2502&br;13886|2421&br;13145|77&br;622|愛真:&br;味方全体防御力大UP|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|:&br;|
|【騒密】袁術&br;イベント報酬|2808&br;|2608&br;|78&br;|蹴真襲弓:&br;味方後衛素早さ特大UP|氷筍陣:&br;敵全体に氷属性中ダメージ|絶氷雪陣:&br;敵全体に氷属性大ダメージ|
|【策神】荀イク&br;限定ガチャ/金箱|2409&br;13622|2438&br;12991|77&br;613|王佐の才:&br;味方前衛攻撃力中UP|一掃耳光:&br;自身攻撃力大UP|:&br;|
|【識爛】顔良&br;限定ガチャ|2505&br;|2634&br;|76&br;|女鹿遁:&br;敵全体防御力中DOWN|焔打棍:&br;敵弓兵に火属性大ダメージ|:&br;|
|【愛姫】孫尚香&br;限定ガチャ|2638&br;|2629&br;|82&br;|極双閃剣:&br;味方後衛素早さ大UP|焔爆:&br;敵前衛に火属性大ダメージ|:&br;|
|【魅豊】孫権&br;限定ガチャ金ガチャ|2415&br;|2416&br;|77&br;|南海覇王:&br;味方歩兵攻撃力中UP|刃雰翔飛:&br;相手一体素早さ大DOWN|:&br;|
|【煌歌】張角&br;限定ガチャ|2682&br;|2605&br;|75&br;|翼神牙:&br;敵全体攻撃力小DOWN|氷筍陣:&br;敵全体に氷属性中ダメージ|:&br;|
|【迅心】張遼&br;限定ガチャ|2456&br;|2440&br;|71&br;|防壁開放:&br;自身防御力特大UP|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【豪天】厳顔&br;金箱|2416&br;|2620&br;|76&br;|豪天砲制限解除:&br;味方歩兵攻撃力中UP|天雷爆:&br;敵前衛に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【輝嬢】袁紹&br;限定ガチャ|2880&br;|2890&br;|89&br;|:&br;|毒・後衛:&br;敵後衛に毒(小)効果|:&br;|
|【巨斧】徐晃&br;限定ガチャ|2828&br;|2769&br;|82&br;|砲天封翔:&br;敵後衛素早さ大DOWN|天雷弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【花束】孫権&br;限定ガチャ|2711&br;|2738&br;|76&br;|剣護閃:&br;味方全体の攻撃力大UP|焔翔撃:&br;敵後衛に火属性大ダメージ|:&br;|
|【戯食】孫尚香&br;限定ガチャ|2645&br;|2515&br;|76&br;|弓腰の荒舞:&br;味方歩兵の攻撃力を中UP|雁行の陣:&br;自身の素早さを大UP|:&br;|
|【麗美】劉備&br;限定ガチャ|2472&br;|2633&br;|78&br;|秋美哀愁:&br;味方全体攻撃力特大UP|天雷打棍:&br;敵弓兵に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【穏光】劉備&br;限定ガチャ|2471&br;|2483&br;|71&br;|昭烈の大号令:&br;味方騎馬兵の攻撃力を中UP|藍水綺:&br;相手一体の素早さ大DOWN|:&br;|
|【晴快】張飛&br;限定ガチャ|&br;|&br;|&br;|猛虎進撃:&br;大将の攻撃力大UP|:&br;|:&br;|
|【拘束】公孫賛&br;限定ガチャ|2850&br;|2894&br;|84&br;|剣陣烈落:&br;敵全体攻撃力大DOWN|:&br;|:&br;|
|【拘束】公孫賛&br;限定ガチャ|2850&br;16058|2894&br;15442|84&br;719|剣陣烈落:&br;敵全体攻撃力大DOWN|麻痺・単:&br;敵単体に麻痺(小)効果|劇麻痺・単:&br;敵単体に麻痺(中)効果|
|【】&br;|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;|

**騎
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|h
|【覇奔】孫策&br;イベント報酬|2752&br;15524|2794&br;14902|81&br;694|神追烈護槍:&br;敵全体攻撃力大DOWN|万雷陣:&br;敵全体に雷属性特大ダメージ|:&br;|
|【夢抱】鳳統&br;イベント報酬|2729&br;15497|2818&br;14926|84&br;697|覇剣翼:&br;味方全体攻撃力大UP|聖・後衛治療:&br;味方後衛大回復|神・後衛:&br;味方後衛特大回復|
|【麗忍】周泰&br;イベント報酬|2689&br;15439|2847&br;14937|81&br;694|衝真破:&br;敵全体攻撃力大DOWN|焔爆:&br;敵前衛に火属性大ダメージ|:&br;|
|【慧眼】盧植&br;イベント報酬|2679&br;15103|2711&br;14475|76&br;676|蒼極脚舞:&br;味方全体防御力大UP|神・単騎治療:&br;味方単騎特大回復|神・前衛治療:&br;味方前衛特大回復|
|【幽女】公孫賛&br;お詫び配布|2616&br;14798|2667&br;14189|78&br;662|追襲乱破刃:&br;味方全体攻撃力大UP|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|万雷裂波:&br;敵前衛に雷属性特大ダメージ|
|【勇猛】賈駆&br;限定ガチャ|2588&br;14551|2597&br;13900|70&br;644|隠巧頭脳:&br;味方全体防御力大UP|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|焔陣:&br;敵全体に火属性大ダメージ|
|【聖女】関羽&br;イベント報酬|2650&br;14406|2441&br;13537|77&br;640|女璃:&br;味方全体素早さ大UP|氷筍陣:&br;敵全体に氷属性中ダメージ|:&br;|
|【防破】馬超&br;金箱|2524&br;14266|2560&br;13642|74&br;636|:&br;味方歩兵攻撃力中UP|天雷弩射:&br;敵騎馬に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【尖鬼】夏侯惇&br;イベント報酬|2629&br;14296|2421&br;13428|76&br;634|憤怒指揮:&br;味方全体攻撃力中UP|絶氷雪打:&br;敵弓兵に氷属性大ダメージ|轟氷打棍:&br;敵弓兵に氷属性特大ダメージ|
|【氣弾】楽進&br;金ガチャ|2594&br;14136|2401&br;13283|72&br;622|前進あるのみ:&br;味方歩兵攻撃力中UP|鬼神変化:&br;自身攻撃力大UP|:&br;|
|【麗香】孫尚香&br;レイド討伐報酬|2437&br;14132|2625&br;13660|79&br;640|爛々姫:&br;味方前衛攻撃力大UP|焔爆:&br;敵前衛に火属性大ダメージ|獄炎爆:&br;敵前衛に火属性特大ダメージ|
|【歌功】張梁&br;金ガチャ|2539&br;14011|2424&br;13236|72&br;620|頭脳派アイドル:&br;味方後衛防御力中UP|藍水綺:&br;相手一体素早さ大DOWN|:&br;|
|【剛力】典韋&br;イベント報酬|2679&br;|2660&br;|75&br;|襲旋攻殺:&br;敵全体攻撃力大DOWN|焔弩射:&br;敵騎馬に火属性大ダメージ|獄炎弩射:&br;敵騎馬に火属性特大ダメージ|
|【融無】関羽&br;イベント報酬|2848&br;|2758&br;|81&br;|衝閃撃拳:&br;味方後衛素早さ大UP|絶氷雪弩射:&br;敵騎馬に氷属性大ダメージ|:&br;|
|【隠撃】甘寧&br;金箱|2406&br;|2571&br;|79&br;|不惜身命:&br;味方歩兵攻撃力中UP|万里狂沙:&br;自身防御力大UP|:&br;|
|【巻戯】許緒&br;限定ガチャ|2791&br;|2707&br;|80&br;|銃放烈弾:&br;敵前衛防御力大DOWN|氷筍陣:&br;敵全体に氷属性中ダメージ|:&br;|
|【冷強】呂布&br;限定ガチャ|2611&br;|2685&br;|85&br;|蒼烈破襲:&br;敵全体攻撃力大DOWN|雷鳴陣:&br;敵全体に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【覇勇】孫権&br;金箱|2477&br;|2504&br;|71&br;|南海覇王:&br;味方歩兵攻撃力中UP|長蛇の陣:&br;相手一体攻撃力大DOWN|:&br;|
|【優夢】董卓&br;限定ガチャ|2795&br;|2836&br;|83&br;|乱覇槍翼:&br;味方全体攻撃力大UP|天雷爆:&br;敵前衛に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【可乙】張宝&br;限定ガチャ|2682&br;|2605&br;|85&br;|:&br;|清・全体治療:&br;味方全体に中回復|:&br;|
|【爆睡】孟穫&br;限定ガチャ|2743&br;|2816&br;|77&br;|:&br;|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【幼豪】張飛&br;限定ガチャ|2538&br;|2410&br;|76&br;|:&br;|絶氷雪裂波:&br;敵歩兵に氷属性大ダメージ|:&br;|
|【】&br;|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;|

**弓
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|h
|【使奥】馬超&br;限定ガチャ|2763&br;15487|2763&br;14827|84&br;694|拳追連弾:&br;味方後衛素早さ大UP|清・全体治療:&br;味方全体中回復|:&br;|
|【勇志】于禁&br;限定ガチャ|2619&br;15208|2846&br;14775|76&br;681|脚烈剣:&br;敵全体素早さ大DOWN|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【氣放】楽進&br;限定ガチャ|2629&br;15099|2782&br;14592|85&br;685|攻王剣閃:&br;味方前衛防御力大UP|絶氷雪爆:&br;敵前衛に氷属性大ダメージ|:&br;|
|【破顔】賈駆&br;イベント報酬|2511&br;14356|2619&br;13804|75&br;647|四面楚歌:&br;味方歩兵攻撃力中UP|清・騎馬治療:&br;味方騎馬中回復|聖・騎馬治療:&br;味方騎馬大回復|
|【伝授】荀イク&br;限定ガチャ|2451&br;14023|2556&br;13468|90&br;643|襲攻連殺:&br;味方全体攻撃力大UP|清・全体治療:&br;味方全体中回復|:&br;|
|【淑涼】劉備&br;イベント報酬|2423&br;13922|2549&br;13388|80&br;630|岩震蒼護:&br;味方後衛攻撃力特大UP|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|焔陣:&br;敵全体に火属性大ダメージ|
|【翔魔】許緒&br;金ガチャ|2478&br;13851|2438&br;13151|72&br;616|破壊攻撃:&br;味方歩兵防御力中UP|雁行の陣:&br;自身素早さ大UP|:&br;|
|【継平】孫権&br;イベント報酬|2718&br;|2655&br;|76&br;|脚覇砕刃:&br;敵全体攻撃力大DOWN|天雷弩射:&br;敵騎馬に雷属性大ダメージ|万雷弩射:&br;敵騎馬に雷属性特大ダメージ|
|【普好】公孫賛&br;イベント報酬|2625&br;|2799&br;|83&br;|砲極翔拳:&br;味方全体防御力大UP|焔爆:&br;敵前衛に火属性大ダメージ|獄炎爆:&br;敵前衛に火属性特大ダメージ|
|【騒天】袁紹&br;限定ガチャ|2808&br;|2636&br;|80&br;|封拳陣:&br;敵全体攻撃力大DOWN|雷鳴陣:&br;敵全体に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【静才】諸葛亮&br;限定ガチャ|2796&br;|2730&br;|77&br;|翼散翔剣:&br;敵後衛素早さ大DOWN|雷鳴陣:&br;敵全体に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【戦槍】馬超&br;金箱|2578&br;|2576&br;|76&br;|:&br;味方歩兵攻撃力中UP|鬼突き:&br;敵一体に大ダメージ|:&br;|
|【負軍】陳宮&br;限定ガチャ|2839&br;|2638&br;|81&br;|破極散弾:&br;味方後衛素早さ特大UP|焔爆:&br;味方前衛に火属性大ダメージ|:&br;|
|【天唄】張角&br;|2624&br;14332|2444&br;13492|74&br;635|私為無戦争:&br;味方歩兵攻撃力中UP|刀園武悠:&br;相手一体防御力大DOWN|千差万別:&br;味方の弓兵タイプの防御力中UP|
|【戯将】馬岱&br;限定ガチャ|2672&br;|2788&br;|75&br;|:&br;|絶氷雪弩射:&br;敵後衛に氷属性大ダメージ|:&br;|
|【鵬羽】黄忠&br;限定ガチャ|2531&br;|2612&br;|70&br;|:&br;|氷筍陣:&br;敵全体に氷属性中ダメージ|:&br;|
|【屈笑】糜竺&br;限定ガチャ|2797&br;15716|2819&br;15078|84&br;697|砲追断舞刃:&br;敵前衛防御力大DOWN|:&br;|:&br;|
|【闘龍】張遼&br;限定ガチャ|&br;15163|&br;14481|84&br;680|裂衝蹴:&br;敵全体防御力大DOWN|麻痺・単:&br;敵単体に麻痺(小)効果|:&br;|
|【龍息】諸葛亮&br;限定ガチャ|2632&br;|2609&br;|73&br;|奇門遁甲:&br;味方歩兵防御力中UP|天雷弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性大ダメージ|:&br;|
|【魔刃】諸葛亮&br;限定ガチャ|2542&br;|2627&br;|80&br;|斑凛音:&br;味方前衛素早さ大UP|雷鳴陣:&br;敵全体に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【優笑】袁紹&br;イベント報酬|2607&br;|2497&br;|72&br;|牙衝皇荒:&br;味方前衛防御力特大UP|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|:&br;|
|【豪龍】黄忠&br;限定ガチャ|2428&br;|2590&br;|73&br;|金城鉄壁:&br;味方歩兵防御力小UP|藍水綺:&br;相手一体の素早さ大DOWN|:&br;|
|【魅夜】劉備&br;イベント報酬|2419&br;|2603&br;|75&br;|伽露瑠:&br;敵後衛攻撃力大DOWN|業火陣:&br;敵全体に火属性中ダメージ|:&br;|
|【】&br;|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;|

TOP