ホーム > HR

HR のバックアップソース(No.9)

#contents

*HR (コスト:12 MAXLv:40)

※LvMAXステータスは+4状態

**歩
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|h
|【麗翼】関羽&br;レイドガチャ|1940|1866|60|青龍の舞:&br;大将攻撃力中UP|防低舞:&br;敵一体防御力中DOWN|虚空切破&br;味方弓兵防御力小UP|
|【夏楽】諸葛亮&br;レイドガチャ|1786|1864|61|石兵八陣:&br;味方騎兵防御力小UP|堅壁:&br;自身防御力中UP|決起討伐&br;敵騎兵攻撃力小DOWN|
|【蒼天】曹操|1765|1876|56|奸雄の所以:&br;敵一体攻撃力小DOWN|光閃術:&br;自身速度中UP|:&br;|
|【雪燐】孫権|1760|1902|62|逆撃の狼煙:&br;敵前衛防御力小DOWN|幻影:&br;自身速度中UP|:&br;|
|【照惑】董卓|1866|1855|61|メイドの魅力:&br;味方前衛防御力小UP|二段雪一槍:&br;敵一体に中ダメ|:&br;|
|【幼魔】馬岱|1773|1971|64|本領発揮:&br;味方後衛攻撃力小UP|気力増加:&br;自身攻撃力中UP|武将怒喝:&br;相手歩兵の攻撃力小DOWN|
|【渾身】文醜|1831|1775|57|斬山刀斬山陣:&br;味方弓兵攻撃力小UP|幻影:&br;自身速度中UP|:&br;|
|【突攻】李典|1787|1980|61|螺旋天衝:&br;味方弓兵攻撃力小UP|闇夜景:&br;敵一体防御力中DOWN|:&br;|
|【誘淫】陸遜|1893|1807|64|迅速果断:&br;味方歩兵攻撃力小UP|気力低下:&br;敵一体防御力中DOWN|:&br;|
|【愛構】劉備|1932|1978|64|劉旗の徳望:&br;味方騎兵攻撃力小UP|鈍足の術:&br;敵一体速度中DOWN|:&br;|
|【神略】陸遜|1762|2000|55|巨寄魅心:&br;敵後衛速度中DOWN|雷鳴爆:&br;敵前衛に雷属性中ダメージ|天雷爆:&br;敵前衛に雷属性大ダメージ|
|【滅槍】趙雲|1959|1834|59|絡帯鮮省:&br;味方前衛攻撃力UP|後衛治療:&br;味方後衛小回復|:&br;|
|【穏母】黄忠|1764|1829|55|羅極王滅:&br;自身速度大UP|清・前衛治療:&br;味方前衛中回復|:&br;|
|【悩殺】孫尚香|1950|1755|59|断舞追破:&br;味方後衛速度UP|雷鳴爆:&br;敵前衛に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【思惑】荀イク|1918|1944|58|散連破:&br;敵全体防御力小DOWN|雷鳴裂波:&br;敵歩兵に雷属性中ダメージ|:&br;|
|【覇王】孫権|1925|1949|65|暴震地:&br;自身速度大UP|氷筍弩射:&br;敵騎兵に氷属性中ダメージ|:&br;|
|【十銀】馬超|2016|1955|65|衝砲覇刀:&br;自身速度大UP|氷覇爆:&br;敵前衛に氷属性小ダメージ|氷覇翔撃:&br;敵後衛に氷属性小ダメージ|
|【一愛】荀イク|2036|2152|61|滅脚蹴:&br;敵全体速度小DOWN|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷属性小ダメージ|:&br;|
|【廉恥】大喬|&br;|&br;|&br;|癒しの舞:&br;味方歩兵の防御力小UP|闇夜景:&br;相手一体の攻撃力中DOWN|:&br;|
|【龍嗜】趙雲&br;|&br;|&br;|&br;|真舞襲:&br;自身の防御力大UP|雷鳴翔撃:&br;敵後衛に雷属性中ダメージ|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷属性大ダメージ|
|【歌然】張角&br;クロスプロモ|2200&br;|2395&br;|72&br;|槍双剣:&br;味方全体攻撃力中UP|雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性小ダメージ|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|
|【】&br;|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;|

**騎
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|h
|【赤壁】黄蓋|1814|1892|61|火矢:&br;大将攻撃力中UP|鈍足の術:&br;敵一体速度中DOWN|:&br;|
|【惇率】夏侯惇|1969|1970|55|盲夏候の勇名:&br;敵騎兵防御力小DOWN|双雷高矢:&br;敵一体に中ダメ|:&br;|
|【精刀】于禁|1937|1784|57|海兵隊式戦闘:&br;味方騎兵防御力小UP|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|
|【戦装】周泰&br;レイドガチャ|1835|1818|60|闇夜駆け:&br;敵前衛防御力小DOWN|気力増加:&br;自身攻撃力中UP|武将怒喝:&br;敵歩兵攻撃力小DOWN|
|【愛戯】張宝|1974|1877|59|私為有戦争:&br;敵後衛攻撃力小DOWN|渇入怒:&br;自身攻撃力中UP|:&br;|
|【快活】馬超|1960|1964|61|白銀姫の大号令:&br;味方騎馬兵の攻撃力小UP|堅壁:&br;自身の防御力中UP|&br;|
|【貴舞】袁紹|1902|1944|57|王者の大行進:&br;味方前衛攻撃力小UP|渇入怒:&br;自身攻撃力中UP|&br;|
|【神槍】趙雲|1864|1968|65|蒼き流星:&br;敵騎馬兵の攻撃力小DOWN|筋弱術:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|&br;|
|【必中】魏延|1896|1773|64|我を倒す者無:&br;敵騎兵防御力小DOWN|防低舞:&br;敵一体防御力中DOWN|&br;|
|【乙女】馬超|1991|1789|55|五虎大将軍の:&br;味方歩兵攻撃力中UP|防低舞:&br;敵一体防御力中DOWN|&br;|
|【迅風】孫尚香|1804|1874|60|姫瑠瑠:&br;敵前衛防御力中DOWN|氷筍撃:&br;敵一体に氷属性中ダメージ|&br;|
|【繚花】馬岱|1789|1875|60|比良見好:&br;味方前衛防御力中UP|業火爆:&br;敵前衛に火属性中ダメージ|焔爆&br;敵前衛に火属性大ダメージ|
|【双旗】馬超|1794|1800|65|全身全霊槍:&br;敵後衛防御力中DOWN|氷筍爆:&br;敵前衛に氷属性中ダメージ|&br;|
|【麗翼】袁紹|1929|1970|62|妖隠美美し:&br;自身の防御力大UP|雷鳴弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性中ダメージ|天雷弩射:&br;敵騎馬兵に雷属性大ダメージ|
|【幼照】許緒|1866|1968|57|極王槍襲:&br;味方前衛防御力中UP|氷筍爆:&br;敵前衛に氷属性中ダメージ|&br;|
|【豪槌】顔良|1981|2193|64|砕魔拳殺:&br;敵前衛攻撃力DOWN|雷打棍:&br;敵弓兵に雷属性小ダメージ|&br;|
|【七星】夏侯惇|2085|2188|67|暴翼断閃:&br;味方全体速度UP|火炎爆:&br;敵前衛に火属性小ダメージ|:&br;|
|【虎王】孟獲|2165|2006|65|蒼暴刃:&br;;敵前衛防御力中DOWN|氷覇打棍:&br;敵弓兵に氷属性小ダメージ|:&br;|
|【弓冷】夏侯淵|2377|2244|73|神天斬:&br;味方全体防御力中UP|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷属性小ダメージ|氷筍弩射:&br;敵騎兵に氷属性中ダメージ|
|【接吻】張飛|&br;|&br;|&br;|猛虎粉砕撃:&br;味方前衛の攻撃力小UP|傀儡の呪:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|:&br;|
|【】&br;|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;|

**弓
|CENTER:名前|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:速|CENTER:大将奥義|CENTER:奥義1|CENTER:奥義2|h
|【桃園】関羽|1782|1883|63|青龍の舞:&br;大将攻撃力中UP|筋弱術:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|:&br;|
|【極楽】黄忠|1833|1972|64|金城鉄壁:&br;味方歩兵防御力小UP|高速炎斬撃:&br;敵一体に中ダメ|:&br;|
|【熱酔】郭嘉&br;レイドガチャ|1933|1984|63|攻めの一手:&br;味方歩兵攻撃力小UP|鉄壁:&br;自身防御力中UP|特攻戦法:&br;味方歩兵攻撃力小UP|
|【完衛】甘寧|1797|1811|62|黄泉への鈴音:&br;味方騎兵攻撃力小UP|筋弱術:&br;敵一体の攻撃力中DOWN|:&br;|
|【唖然】張角|1951|1887|60|愛してる!:&br;味方騎兵攻撃力小UP|気力低下:&br;敵一体防御力中DOWN|:&br;|
|【勧待】張梁&br;レイドガチャ|1870|1810|57|倶楽部勧誘:&br;敵前衛攻撃力小DOWN|爆肉鋼体:&br;自身防御力中UP|:&br;|
|【快哉】陳宮|1794|1852|59|火焔陣:&br;敵前衛攻撃力小DOWN|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|
|【爛姫】袁術|1998|1863|62|支離滅裂:&br;味方後衛攻撃力小UP|双雷高矢:&br;敵一体に中ダメ|:&br;|
|【星盃】趙雲|1831|1964|62|蒼き流星:&br;敵騎馬兵の攻撃力小DOWN|傀儡の呪:&br;敵一体攻撃力中DOWN|:&br;|
|【癒鳳】鳳統&br;レイドガチャ|1955|1903|61|ご機嫌上々:&br;味方後衛防御力中UP|雷鳴裂波:&br;敵歩兵に雷属性中ダメージ|天雷裂波:&br;敵歩兵に雷属性大ダメージ|
|【聡愛】賈駆&br;レイドガチャ|1957|1917|64|茶可目愛:&br;味方後衛防御力中UP|弓兵治療:&br;味方弓兵小回復|清・弓兵治療:&br;味方弓兵中回復|
|【勇龍】関羽|1865|1825|62|滅弓神極:&br;味方全体攻撃力小UP|業火爆:&br;敵前衛に火属性中ダメージ|:&br;|
|【酔笑】厳顔|1875|1814|56|岩銃臥破:&br;味方後衛防御力中UP|業火打棍:&br;敵弓兵に火属性中ダメージ|:&br;|
|【猛鬼】呂布|1986|2130|68|閃砕拳弾:&br;味方後衛攻撃力中UP|火炎弩射:&br;敵騎兵に火属性小ダメージ|:&br;|
|【穏笑】董卓|2025|2133|67|追翼絶砲:&br;味方後衛防御力中UP|氷覇弩射:&br;敵騎兵に氷属性小ダメージ|:&br;|
|【麗恍】関羽|2104|2113|69|砲蒼牙閃:&br;味方後衛速度中UP|雷弩射:&br;敵騎兵に雷属性小ダメージ|:&br;|
|【嫉美】関羽|2183|2198|63|蹴極破:&br;敵後衛防御力中DOWN|騎馬治療:&br;味方騎兵小回復|:&br;|
|【忠隊】甘寧|2100|1985|66|刃護撃:&br;自身速度大UP|火炎陣:&br;敵全体に火属性小ダメージ|:&br;|
|【輝将】張遼|&br;|&br;|&br;|滅双撃:&br;味方前衛速度中UP|業火裂波:&br;敵歩兵に火属性中ダメージ|焔裂波:&br;敵歩兵に火属性大ダメージ|
|【穏士】呂蒙&br;|&br;|&br;|&br;|王撃散:&br;敵前衛素早さ中DOWN|双雷降矢:&br;敵一体に中ダメージ|聖・騎馬:&br;味方騎馬兵大回復|
|【魅月】程イク&br;|&br;|&br;|&br;|不思議不思議:&br;敵前衛素早さ中DOWN|雷鳴翔撃:&br;敵後衛に雷属性中ダメージ|天雷翔撃:&br;敵後衛に雷属性大ダメージ|
|【覇酔】筍イク|2196|2120|66|衝裂殺:&br;敵後衛素早さ中DOWN|雷打棍:&br;敵弓兵に雷属性小ダメージ|:&br;|
|【】&br;|&br;|&br;|&br;|:&br;|:&br;|:&br;|

TOP